ma sbaglio io o nel regolamento si parla di un altro punteggio?
ARTICOLO N.8 PUNTEGGI
1. Riceveranno i punti valevoli per la classifica Team e Drivers solo i piloti ufficiali che
avranno concluso il termine di gara e assegnati ai piazzamenti finali come dalla
seguente tabella riepilogativa:
POSIZIONE PUNTEGGIO Endurance / Sprint
01° CLASSIFICATO 100 50
02° CLASSIFICATO 86 43
03° CLASSIFICATO 76 38
04° CLASSIFICATO 66 33
05° CLASSIFICATO 60 30
06° CLASSIFICATO 56 28
07° CLASSIFICATO 50 25
08° CLASSIFICATO 48 24
09° CLASSIFICATO 44 22
10° CLASSIFICATO 42 21
11° CLASSIFICATO 38 19
12° CLASSIFICATO 36 18
13° CLASSIFICATO 32 16
14° CLASSIFICATO 30 15
15° CLASSIFICATO 28 14
16° CLASSIFICATO 26 13
17° CLASSIFICATO 24 12
18° CLASSIFICATO 22 11
19° CLASSIFICATO 20 10
20° CLASSIFICATO 18 9
21° CLASSIFICATO 16 8
22° CLASSIFICATO 14 7
23° CLASSIFICATO 12 6
24° CLASSIFICATO 10 5



